| 物 件 | 所 在 地 | 間 取 | 家 賃 | 敷 金 | 礼 金 |
| マンション(詳細) | 草津市矢橋町 | 4SLDK | 12万円 | 30万円 | 30万円 |
| 貸家(詳細) | 湖南市菩提寺三上台 | 4LDK | 7万円 | 20万円 | 10万円 |
| マンション(詳細) | 湖南市菩提寺 | 3DK | 5.5万円 | 20万円 | 10万円 |
| アパート (詳細) | 湖南市菩提寺 | 3SDK | 6.5万円 | 20万円 | 10万円 |
| アパート(詳細) | 湖南市菩提寺 | 1K | 4.5万円 | 4.5万円 | 9万円 |
| アパート(詳細) | 湖南市菩提寺新町 | 2DK | 6万円 | 12万円 | 6万円 |
| マンション(詳細) | 湖南市菩提寺 | 2DK | 5万円 | 25万円 | 敷引き 20万円 |
| マンション(詳細) | 湖南市菩提寺イワタニランド | 3DK | 5.2万円 | 20万円 | 10万円 |
| 貸家(詳細) | 湖南市菩提寺サイドタウン | 4DK | 7万円 | 15万円 | 15万円 |
| アパート(詳細) | 湖南市菩提寺イワタニランド | 2DK | 4.8万円 | 20万円 | 5万円 |
| 貸家(詳細) | 湖南市菩提寺みどりの村 | 3LDK | 6.5万円 | 10万円 | 20万円 |
| マンション(詳細) | 湖南市石部口 | 1K | 4.8万円 | 5万円 | 10万円 |
| マンション(詳細) | 湖南市石部中央 | 2DK | 5.9万円 | 11.8万円 | 5.9万円 |
| マンション(詳細) | 湖南市石部西 | 3DK | 6.2万円 | 18万円 | 6.2万円 |
| アパート(詳細) | 湖南市石部中央 | 2LDK | 6.8万円 | 18万円 | 6.8万円 |
| アパート(詳細) | 甲賀市水口町下山 | 2DK | 4.9万円 | 15万円 | 敷引 10万円 |
